4 - Dolphins des 🆚 Arias Des - 16
Fecha: 20 sep. 2025 00:00
Lugar: Camping San Martin
Camping General San Martin
| Inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolphins des | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| Arias Des | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 |
Dolphins des - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Espinoza | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | 1.000 |
| Kayden Wright | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Agustina Borras | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 |
| Gonzalo Gonzalez | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1.000 |
| Leonel Soria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Santino Torino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Jeremias Vazquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0.000 |
| Maximo Farfan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Isaias Ruiz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Jose Mathue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
Dolphins des - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonel Soria | 4.0 | 16 | 11 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 |
Dolphins des - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Arias Des - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Rostagno | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.667 |
| Mikael Barreto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Ezequiel Barreto | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Uriel Bustamante | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | - | 0.000 |
| Fernando Ferrer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Juan Cardozo | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Axel Sipuline | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0.667 |
| Maximo Alisio | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Pedro Uriarte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
Arias Des - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximo Alisio | 4.0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
Arias Des - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||