Dolphins - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayden Wright | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.500 |
| Gonzalo Gonzalez | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.667 |
| Marco Sciarroni | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 0.333 |
| Jonathan Marin | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 0.750 |
| Elias Gigena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Facundo Torino | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 0.667 |
| Josiah Abisror | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Eduardo Torino | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1.000 |
| Santino Torino | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.250 |
| Gabriel Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
Dolphins - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facundo Torino | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Elias Gigena | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 |
Dolphins - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Rockies - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darwin Lameda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Luisbert Barajas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Joaquin Rivas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Jose Leiber | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 |
| Madinson Barajas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Jesus Cerezo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Deyvis Perez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Andres Eloy Ortiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Felix Tovar | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 |
| Jose Lameda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.000 |
Rockies - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joaquin Rivas | 2.3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
| Jose Lameda | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
| Jose Arcia | 0.7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.50 |
| Darwin Lameda | 0.3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.00 |
| Madinson Barajas | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rockies - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Autoridades
Martinez, Diego
principal