FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

0 - Dolphins 🆚 Arias - 8

Fecha: 24 ago. 2025 00:00

Lugar: Camping San Martin

Camping General San Martin

Inning 1 2 3 4 5 6 7 R H E LOB
Dolphins 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Arias 3 1 0 1 3 0 0 8 10 1 0
Dolphins - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Ismael Sanchez 4 1 0 0 0 0 - 0.250
Leonardo Martinez 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Juan Cruz Martin 2 0 0 0 1 0 - 0.000
Michael De Pen 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Gonzalo Gonzalez 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Alfredo Rojas 3 1 0 0 0 0 - 0.333
Junior Rojas 2 1 0 0 0 0 - 0.500
Dolphins - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Marco Sciarroni 3.0 3 3 6 7 0 0 0 0 7.00
Junior Rojas 3.0 3 3 0 0 0 0 0 0 7.00
Dolphins - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Arias - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Gabriel Barreto 4 2 0 1 0 0 - 0.500
Luis Carrera 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Camilo Dejesus 3 0 0 0 1 0 - 0.000
Angel Espiritusanto Medina 3 1 0 1 0 0 - 0.333
Benjamin Pardo 4 1 0 1 0 0 - 0.250
Mariano Perez 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Jorge Arevalo 3 2 0 0 0 0 - 0.667
Julian Rebollo 3 2 0 2 0 0 - 0.667
Ezequiel Barreto 2 1 0 0 0 0 - 0.500
Edwin Contreras 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Agustin Perez 1 1 0 1 0 0 - 1.000
Arias - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Agustin Tanco 3.0 0 0 1 7 0 0 0 0 0.00
Franco Aguero 4.0 0 0 1 3 0 0 0 0 0.00
Arias - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas