3 - Cerveceros 🆚 Rockies - 10
Fecha: 04 oct. 2026 09:30
Lugar: Dolphins
Madre Sacramento 1300, X5014 Córdoba, Cordoba
| Inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerveceros | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Rockies | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 |
Cerveceros - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Martinez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Matias Dominguez | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.667 |
| Ricardo Hernandez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Jose Ordoñez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Juan Francisco Salazar | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.500 |
| Moises Rodriguez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Ramiz Fayad | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| William Romero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Lucas Dominguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Ronald Gonzalez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Ronald Lopez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Carlos Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Hugo Daniel Palacios | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 |
Cerveceros - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Dominguez | 2.7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 |
| Ronald Lopez | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jose Hernandez | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00 |
| Hugo Daniel Palacios | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
Cerveceros - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Rockies - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeremis Gonzalez | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0.500 |
| Jose Lameda | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.500 |
| Joaquin Rivas | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.667 |
| Humberto Martínez | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Andres Eloy Ortiz | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Luis Bello | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.750 |
| Andres Betancourt | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 |
| Jesus Decena | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Deyvis Perez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Darwin Lameda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Hebert Capriles | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 |
| Juvenal Torres | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 |
Rockies - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silvio Lopez | 7.0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
Rockies - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Autoridades
Ramos, Luis
principal
Angel Colmenares
base