Dolphins - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Neuman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Facundo Torino | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.250 |
| Ismael Sanchez | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 0.500 |
| Gonzalo Gonzalez | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Carlos Parra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 |
| Elias Gigena | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.250 |
| Kayden Wright | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Jeremias Vazquez | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Agustina Borras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Martina Sanchez | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Pablo Paez Campillay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
Dolphins - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Gigena | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80 |
| Pablo Paez Campillay | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dolphins - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Rockies - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Lameda | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Simon Galban | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Deyvis Perez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Yeremis Gonzalez | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.250 |
| Joaquin Rivas | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Hebert Capriles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Luis Bello | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Darwin Lameda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Alexander Parra | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.333 |
| Juvenal Torres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
Rockies - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silvio Lopez | 7.0 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
Rockies - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Autoridades
Hernandez, Amilcar
principal
Angel Colmenares
base