Dolphins - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismael Sanchez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Gonzalo Gonzalez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Juan Cruz Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Matias Robles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Jonathan Marin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Javier Aguiar | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Carlos Parra | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Facundo Torino | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Santino Torino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
Dolphins - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facundo Torino | 5.0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.20 |
| Ismael Sanchez | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dolphins - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Ecbys - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Torres | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Pablo Martin Palacios | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Leonardo Simoza | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0.250 |
| Joaquin Bruno | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Bruno Tartaglia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Eduardo Capdevila | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.667 |
| Mariano Antacli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Nahuel Palacios | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Benjamin Tapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Marco Caruso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
Ecbys - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Caruso | 3.3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| Bruno Tartaglia | 3.7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ecbys - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Autoridades
Hernandez, Amilcar
principal
Machado, Ruben
base