FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

13 - Dolphins 🆚 Cerveceros - 7

Fecha: 17 may. 2026 11:00

Lugar: Camping San Martin

Camping General San Martin

Inning 1 2 3 4 5 6 7 R H E LOB
Dolphins 3 4 1 0 5 0 0 13 11 1 0
Cerveceros 2 4 0 1 0 0 0 7 6 7 0
Dolphins - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Ismael Sanchez 3 1 0 2 4 0 - 0.333
Gonzalo Gonzalez 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Marin Abisror 4 2 0 5 0 0 - 0.500
Carlos Parra 2 2 0 0 0 0 - 1.000
Facundo Torino 2 1 0 3 0 0 - 0.500
Samuel Espinoza 4 1 0 2 1 0 - 0.250
Dante Di Cienzo 4 2 0 0 1 0 - 0.500
Santino Torino 4 1 0 0 2 0 - 0.250
Jeremias Vazquez 4 1 0 0 0 0 - 0.250
Leonel Soria 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Dolphins - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Ismael Sanchez 6.0 7 3 6 14 0 0 0 0 4.50
Dolphins - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Cerveceros - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Moises Rodriguez 2 0 0 0 1 0 - 0.000
Matias Dominguez 3 2 0 0 1 0 - 0.667
Jose Martinez 2 0 0 1 0 0 - 0.000
Jose Ordoñez 3 2 0 3 1 0 - 0.667
Franco Salinas 2 2 0 2 1 0 - 1.000
Carlos Roman 2 0 0 1 0 0 - 0.000
Juan Sandoval 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Ronald Lopez 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Alejandro Diaz 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Jesus Martinez 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Ramiz Fayad 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Lucas Dominguez 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Cerveceros - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Hugo Daniel Palacios 2.0 7 2 2 3 0 0 0 0 9.00
Luca Ciro Annovazzi 1.0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.00
Ramiz Fayad 1.7 5 0 3 3 0 0 0 0 0.00
Lucas Dominguez 1.3 0 0 3 2 0 0 0 0 0.00
Cerveceros - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Autoridades
Martinez, Diego
Martinez, Diego
principal
Alluzo, Daniel
Alluzo, Daniel
base
Sanchez, Martina
Sanchez, Martina
anotador