0 - Selección Fem Cor 🆚 Dolphins - 8
Fecha: 12 may. 2026 19:30 Reprogramado Original: 17 abr. 2026 19:30
Lugar: Dolphins
Madre Sacramento 1300, X5014 Córdoba, Cordoba
| Inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selección Fem Cor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Dolphins | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 |
Selección Fem Cor - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dulce Jazmin Gaitan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Camila Carello | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Andrea Carolina Remedi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Agustina Borras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Nadia Pavser | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Brunella Fuchs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| David Lisil Romero | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 |
| Leila Rahy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Moises Materano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Marisol Segovia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Nahuel Palacios | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0.000 |
| Mariano Antacli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
Selección Fem Cor - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moises Materano | 3.0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| Brunella Fuchs | 2.0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
Selección Fem Cor - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Dolphins - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismael Sanchez | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.250 |
| Kayden Wright | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0.500 |
| Jonathan Marin | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0.500 |
| Carlos Parra | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | 0.750 |
| Elias Gigena | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Santino Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Leonel Soria | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Facundo Torino | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Eduardo Torino | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.333 |
Dolphins - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facundo Torino | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dolphins - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||