FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

5 - Orientales 🆚 Arias - 4

Fecha: 03 may. 2026 15:00 Reprogramado Original: 05 abr. 2026 15:00

Lugar: Camping San Martin

Camping General San Martin

Inning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E LOB
Orientales 0 0 0 0 0 1 1 3 0 5 9 3 0
Arias 0 0 2 0 0 1 0 1 0 4 6 7 0
Orientales - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Julio Estrada 5 1 0 1 0 0 - 0.200
Hebert Capriles 3 0 0 1 0 0 - 0.000
Leonardo Martinez 5 2 0 0 0 0 - 0.400
Jose Ruiz 5 3 0 1 0 0 - 0.600
Jose Graffe 5 0 0 1 0 0 - 0.000
Javier Aguiar 4 0 0 0 0 0 - 0.000
Jean Carlos Salgado 3 1 0 0 1 0 - 0.333
Alexis Larez 4 1 0 0 0 0 - 0.250
Jesus Arreaza 5 1 0 0 0 0 - 0.200
Orientales - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Jose Ruiz 4.0 2 0 5 3 0 0 0 0 0.00
Javier Aguiar 5.0 2 2 1 5 0 0 0 0 3.60
Orientales - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Arias - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Julian Rebollo 4 1 0 0 1 0 - 0.250
Gabriel Barreto 4 1 0 0 2 0 - 0.250
Mariano Perez 3 1 0 0 1 0 - 0.333
Benjamin Pardo 5 0 0 0 0 0 - 0.000
Leandro Juarez 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Santiago Amidei 4 1 0 0 2 0 - 0.250
Luis Carrera 3 1 0 0 0 0 - 0.333
Juan Mosquera 0 0 0 0 0 0 - 0.000
Francisco Rostagno 4 1 0 1 0 0 - 0.250
Agustin Perez 2 0 0 1 0 0 - 0.000
Diego Uriarte 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Arias - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Agustin Tanco 3.0 0 0 1 3 0 0 0 0 0.00
Luis Rivera 1.3 0 0 1 2 0 0 0 0 0.00
Nicolas Bou 1.7 1 0 2 1 0 0 0 0 0.00
Mateo Abregu 1.0 4 4 1 1 0 0 0 0 36.00
Diego Uriarte 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Arias - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Autoridades
Ramos, Luis
Ramos, Luis
principal
Hernandez, Amilcar
Hernandez, Amilcar
base
Machado, Ruben
Machado, Ruben
anotador