FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

9 - Orientales 🆚 Rockies - 3

Fecha: 16 nov. 2025 00:00

Lugar: Dolphins

Madre Sacramento 1300, X5014 Córdoba, Cordoba

Inning 1 2 3 4 5 6 7 R H E LOB
Orientales 2 0 6 0 0 1 0 9 12 6 0
Rockies 3 0 0 0 0 0 0 3 4 5 0
Orientales - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Hebert Capriles 4 2 0 0 1 0 - 0.500
Julio Estrada 5 2 0 2 0 0 - 0.400
Jose Graffe 4 2 0 0 1 0 - 0.500
Felix Contreras 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Luis Hernandez 3 1 0 1 0 0 - 0.333
Karlos Plaza 3 1 0 2 0 0 - 0.333
Alexis Eduardo Sanchez 4 2 0 1 0 0 - 0.500
Antonio David Salazar Uvan 4 1 0 0 0 0 - 0.250
Andres Betancourt 4 1 0 1 0 0 - 0.250
Orientales - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Silvio Lopez 7.0 3 2 2 7 0 0 0 0 2.00
Orientales - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Rockies - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Luisbert Barajas 4 0 0 0 0 0 - 0.000
Joaquin Rivas 3 1 0 0 0 0 - 0.333
Junior Rojas 3 2 0 0 0 0 - 0.667
Madinson Barajas 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Jose Leiber 2 1 0 1 1 0 - 0.500
Jose Castillo 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Jose Lameda 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Jose Arcia 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Jesus Cerezo 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Darwin Lameda 0 0 0 0 0 0 - 0.000
Felix Tovar 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Andres Eloy Ortiz 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Rockies - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Jose Leiber 7.0 9 7 2 10 0 0 0 0 7.00
Rockies - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Autoridades
Alluzo, Daniel
Alluzo, Daniel
principal
Machado, Ruben
Machado, Ruben
base