FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

3 - Cuervos 🆚 Arias - 5

Fecha: 14 sep. 2025 11:00

Lugar: Camping San Martin

Camping General San Martin

Inning 1 2 3 4 5 6 7 R H E LOB
Cuervos 0 1 0 0 0 2 0 3 4 4 0
Arias 0 1 0 0 4 0 0 5 3 1 0
Cuervos - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Edgardo Peralta 4 1 0 0 0 0 - 0.250
Lucca Perez 3 1 0 0 0 0 - 0.333
Carlos Garetto 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Johan Ojeda 0 0 0 0 0 0 - 0.000
Benjamin Garcia 2 1 0 0 0 0 - 0.500
Gonzalo Charra 3 1 0 2 0 0 - 0.333
Edgard Verdu 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Lautaro Bou 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Nahuel Garcia 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Cuervos - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Gonzalo Charra 6.0 3 1 2 8 0 0 0 0 1.17
Cuervos - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Arias - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Julian Rebollo 3 1 0 3 0 0 - 0.333
Santiago Amidei 3 0 0 0 1 0 - 0.000
Mateo Abregu 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Gabriel Barreto 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Juan Mosquera 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Luis Carrera 3 1 0 0 1 0 - 0.333
Juan Cardozo 2 0 0 0 1 0 - 0.000
Ezequiel Barreto 1 1 0 0 2 0 - 1.000
Emanuel Cubi 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Fernando Bressan 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Daniel Garcia 0 0 0 0 0 0 - 0.000
Arias - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Ezequiel Barreto 5.0 0 0 3 5 0 0 0 0 0.00
Mateo Abregu 2.0 2 2 0 2 0 0 0 0 7.00
Arias - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas