Dogos - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio Estrada | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.500 |
| Madinson Barajas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Luisbert Barajas | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 0.500 |
| Jose Ruiz | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.250 |
| Jose Leiber | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Alfredo Rojas | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0.667 |
| Jesus Meza | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Luis Hernandez | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0.500 |
| Jose Castillo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Alejandro Gonzalez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Junior Rojas | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 |
Dogos - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Tovar | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
| Diego Pacheco | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.00 |
| Jose Leiber | 3.7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 |
| Jose Ruiz | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dogos - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Cuervos - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jairo Cova | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 |
| Edgardo Peralta | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 0.250 |
| Leonardo Simoza | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0.667 |
| Jose Lopez Peraza | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Carlos Garetto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Andres Urea | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Johan Ojeda | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Gonzalo Charra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Adrian Leon Duran | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
Cuervos - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Simoza | 3.3 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.80 |
| Gonzalo Charra | 2.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 |
Cuervos - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Autoridades
Martinez, Diego
principal
Hernandez, Amilcar
base