La Barra - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Malpartida | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.667 |
| Nicolas Olocco | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Mauricio Romero | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Rafael Delejade | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Maximiliano Cortez | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Fernando Majul | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 |
| Santos Borras | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Julián Andres Bernardi | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Diego Tocona | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Alexis Antonello | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 |
La Barra - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santos Borras | 5.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
La Barra - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Ecbys - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dulce Jazmin Gaitan | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Mariano Antacli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Daniel Roberti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Eduardo Capdevila | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Jeronimo Barbieri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Moises Materano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 |
| Nahuel Palacios | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Pedro Russo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Luis Carlos Barrueco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Ezequiel Arena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Rodolfo Mas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Benjamin Tapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
Ecbys - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Capdevila | 3.7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.55 |
| Nahuel Palacios | 1.0 | 7 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
Ecbys - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Autoridades
Hernandez, Amilcar
principal
Ramos, Luis
base