FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

10 - Dolphins 🆚 Orientales - 2

Fecha: 12 jul. 2026 15:00

Lugar: Dolphins

Madre Sacramento 1300, X5014 Córdoba, Cordoba

Inning 1 2 3 4 5 6 7 R H E LOB
Dolphins 2 1 1 4 2 0 0 10 12 4 0
Orientales 1 0 0 0 1 0 0 2 4 3 0
Dolphins - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Ismael Sanchez 4 0 0 0 1 0 - 0.000
Gonzalo Gonzalez 3 3 0 2 0 0 - 1.000
Michael De Pen 3 1 0 1 1 0 - 0.333
Matias Robles 3 2 0 2 1 0 - 0.667
Jonathan Marin 4 2 0 3 0 0 - 0.500
Carlos Parra 3 2 0 2 0 0 - 0.667
Facundo Torino 3 1 0 0 0 0 - 0.333
Elias Gigena 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Santino Torino 2 1 0 0 0 0 - 0.500
Dolphins - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Carlos Parra 4.7 2 0 0 3 0 0 0 0 0.00
Dolphins - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Orientales - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Julio Estrada 3 0 0 0 2 0 - 0.000
Yeremis Gonzalez 3 1 0 0 0 0 - 0.333
Leonardo Martinez 3 2 0 0 0 0 - 0.667
Javier Aguiar 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Jean Carlos Salgado 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Alexis Larez 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Hebert Capriles 2 1 0 0 0 0 - 0.500
Jesus Arreaza 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Silvio Lopez 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Jose Juan Carmona 0 0 0 0 0 0 - 0.000
Orientales - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Silvio Lopez 3.7 8 6 4 3 0 0 0 0 11.45
Javier Aguiar 1.3 2 1 0 1 0 0 0 0 5.25
Orientales - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas