FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

4 - Cuervos 🆚 Ecbys - 16

Fecha: 30 may. 2026 15:00

Lugar: Camping San Martin

Camping General San Martin

Inning 1 2 3 4 5 6 7 R H E LOB
Cuervos 2 1 0 1 0 0 0 4 8 2 0
Ecbys 1 4 2 2 6 1 0 16 8 5 0
Cuervos - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Jairo Cova 4 2 0 0 0 0 - 0.500
Leonardo Simoza 4 1 0 0 0 0 - 0.250
Andres Urea 4 1 0 0 0 0 - 0.250
Carlos Garetto 4 0 0 0 0 0 - 0.000
Agustin Exequiel Rojas 3 1 0 0 0 0 - 0.333
Benjamin Garcia 3 1 0 0 0 0 - 0.333
Mariano Garcia 2 1 0 0 0 0 - 0.500
Nahuel Garcia 3 1 0 1 0 0 - 0.333
Román Andres Garcia 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Cuervos - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Nahuel Garcia 4.0 14 12 8 3 0 0 0 0 27.00
Leonardo Simoza 2.0 2 2 1 2 0 0 0 0 9.00
Cuervos - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Ecbys - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Diego Torres 2 1 0 2 0 0 - 0.500
Marco Caruso 2 1 0 2 0 0 - 0.500
Franco Salinas 1 1 0 2 1 0 - 1.000
Joaquin Bruno 5 2 1 6 0 0 - 0.400
Eduardo Capdevila 5 1 0 3 0 0 - 0.200
Moises Materano 5 0 0 0 0 0 - 0.000
David Lisil Romero 3 1 0 0 1 0 - 0.333
Nahuel Palacios 2 1 0 0 1 0 - 0.500
Benjamin Tapia 2 0 0 0 1 0 - 0.000
Ecbys - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Eduardo Capdevila 7.0 4 3 1 3 0 0 0 0 3.86
Ecbys - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas