2 - Orientales 🆚 Dolphins - 13
Fecha: 23 may. 2026 15:45
Lugar: Dolphins
Madre Sacramento 1300, X5014 Córdoba, Cordoba
| Inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| Dolphins | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 | 1 |
Orientales
Dolphins
Orientales - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hebert Capriles | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Julio Estrada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jose Ruiz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Yeremis Gonzalez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| Javier Aguiar | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Adrian Leon Duran | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Andres León Duran | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
| Alexis Larez | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
| Jesus Arreaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Orientales - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Aguiar | 4.0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4.50 |
| Adrian Leon Duran | 1.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 36.00 |
| Jose Ruiz | 1.7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 21.60 |
Dolphins - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismael Sanchez | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.750 |
| Gonzalo Gonzalez | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 |
| Juan Cruz Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Michael De Pen | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0.800 |
| Jonathan Marin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
| Tomas Bressan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| Carlos Parra | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
| Facundo Torino | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Matias Robles | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
| Santino Torino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Dolphins - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Parra | 7.0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2.57 |