Cuervos - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jairo Cova | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Edgardo Peralta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Jose Lopez Peraza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Agustin Exequiel Rojas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Carlos Garetto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Mariano Garcia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Andres Urea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Valentin Garcia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Benjamin Garcia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
Cuervos - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nahuel Garcia | 4.0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
| Osmer Rodriguez | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00 |
| Benjamin Garcia | 0.3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.00 |
Cuervos - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Dolphins - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismael Sanchez | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0.750 |
| Michael De Pen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.250 |
| Juan Cruz Martin | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.667 |
| Matias Robles | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | - | 0.750 |
| Juan Ignacio Borras | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0.750 |
| Jonathan Marin | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Nicolas Barrientos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Gonzalo Gonzalez | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.250 |
| Elias Gigena | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Samuel Espinoza | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.500 |
Dolphins - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facundo Torino | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Juan Ignacio Borras | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dolphins - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||