6 - Cerveceros 🆚 Dolphins - 7
Fecha: 26 abr. 2026 11:00 Reprogramado Original: 11 abr. 2026 19:00
Lugar: Dolphins
Madre Sacramento 1300, X5014 Córdoba, Cordoba
| Inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerveceros | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 |
| Dolphins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 |
Cerveceros
Dolphins
Cerveceros - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moises Rodriguez | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| Matias Dominguez | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
| Jose Martinez | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
| Jose Ordoñez | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 |
| Ricardo Hernandez | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
| Luis Lozada | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Ronald Lopez | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
| Juan Francisco Salazar | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Alejandro Diaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| William Romero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Juan Sandoval | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Ronald Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jose Hernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Cerveceros - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Roman | 0.7 | 4 | 4 | 7 | 1 | 54.00 |
| Lucas Dominguez | 5.3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5.06 |
| Luis Lozada | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
Dolphins - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismael Sanchez | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 |
| Elias Gigena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Gonzalo Gonzalez | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
| Jonathan Marin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| Facundo Torino | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 |
| Santino Torino | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| Jeremias Vazquez | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Dante Di Cienzo | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Eduardo Torino | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Dolphins - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facundo Torino | 3.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
| Elias Gigena | 3.3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8.10 |
| Ismael Sanchez | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |