14 - Rockies 🆚 Selección Fem Cor - 4
Fecha: 08 may. 2026 20:00 Reprogramado Original: 04 abr. 2026 15:00
Lugar: Dolphins
Madre Sacramento 1300, X5014 Córdoba, Cordoba
| Inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockies | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 80 | 3 | 0 |
| Selección Fem Cor | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 |
Rockies - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Tovar | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.400 |
| Jesus Meza | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Jose Lameda | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.250 |
| Andres Eloy Ortiz | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.333 |
| Joaquin Rivas | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Deyvis Perez | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.250 |
| Jose Leiber | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.500 |
| Luisbert Barajas | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.250 |
| Nicolas Chavez | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Darwin Lameda | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.000 |
Rockies - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Chavez | 3.0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| Felix Tovar | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Luisbert Barajas | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
Rockies - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Selección Fem Cor - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dulce Jazmin Gaitan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0.000 |
| Camila Carello | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0.000 |
| Andrea Carolina Remedi | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 1.000 |
| Agustina Borras | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Martina Sanchez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Milena Usandivaras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Kevin Kuprewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Nadia Pavser | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0.500 |
| Luis Carlos Barrueco | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 |
| Marisol Segovia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Pedro Russo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Daniel Roberti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
Selección Fem Cor - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Carolina Remedi | 3.7 | 11 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.18 |
| Martina Sanchez | 1.3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Selección Fem Cor - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Autoridades
Martinez, Diego
principal