9 - Dolphins 🆚 Rockies - 1
Fecha: 14 mar. 2026 15:00
Lugar: Dolphins
Madre Sacramento 1300, X5014 Córdoba, Cordoba
| Inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolphins | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 |
| Rockies | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Árbitros del Partido
Martinez, Diego
principal
Alluzo, Daniel
base
Franco Aguero
anotadorDolphins
Rockies
Dolphins - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismael Sanchez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| Tomas Bressan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
| Juan Ignacio Borras | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 |
| Jonathan Marin | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 |
| Yaferson Lopez | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 |
| Carlos Parra | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Leonel Soria | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Santino Torino | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
| Maximiliano Iriartes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Elias Gigena | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
Dolphins - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facundo Torino | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.75 |
| Carlos Parra | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
Rockies - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luisbert Barajas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Madinson Barajas | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
| Eduardo Zurbriguen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Junior Rojas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Joaquin Rivas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Daniel Lopez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jose Roberto Castillo Damas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jose Arcia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Deyvis Perez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Andres Eloy Ortiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jose Leiber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Rockies - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Rojas | 4.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5.25 |
| Jose Leiber | 3.0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9.33 |