1 - Selección Fem Cor 🆚 Cerveceros - 16
Fecha: 07 mar. 2026 15:00
Lugar: Camping San Martin
Camping General San Martin
| Inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selección Fem Cor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Cerveceros | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 1 |
Árbitros del Partido
Alluzo, Daniel
principal
Ramos, Luis
base
Franco Aguero
anotadorSelección Fem Cor
Cerveceros
Selección Fem Cor - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dulce Jazmin Gaitan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Andrea Carolina Remedi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Sandra Dicarlo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
| Camila Carello | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Kevin Kuprewicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Moises Materano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Nadia Pavser | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Marisol Segovia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Brunella Fuchs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Agustina Borras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| David Lisil Romero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Martina Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Selección Fem Cor - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Carolina Remedi | 2.3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 12.00 |
| Kevin Kuprewicz | 0.7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 42.00 |
| Agustina Borras | 0.7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42.00 |
Cerveceros - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moises Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Matias Dominguez | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
| Jose Martinez | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 |
| Jose Ordoñez | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 |
| Ricardo Hernandez | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| Juan Francisco Salazar | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 |
| Juan Sandoval | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Ronald Gonzalez | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 |
| Ronald Lopez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Jesus Martinez | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 |
Cerveceros - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Dominguez | 4.0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |