10 - Orientales 🆚 La Barra - 7
Fecha: 04 Jan 2026 00:00
Lugar: Dolphins
Madre Sacramento 1300, X5014 Córdoba, Cordoba
| Inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orientales | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 3 |
| La Barra | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 6 |
Orientales
La Barra
Orientales - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio Estrada | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Hebert Capriles | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| Andres Betancourt | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 |
| Jose Graffe | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 |
| Karlos Plaza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jean Carlos Salgado Escobar | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Luis Carlos Hernandez | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.667 |
| Felix Contreras | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Antonio David Salazar Uvan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Alexis Eduardo Sanchez | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 |
Orientales - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humberto MartÃnez | 5.7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4.94 |
| Silvio Jose Lopez | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
La Barra - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Olocco | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| Franco Fara | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
| Mauricio Romero | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
| Fernando Majul | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
| Maximiliano Cortez | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
| Santos Borras | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Rafael Delejade | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
| Julián Andres Bernardi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Alexis Antonello | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Daniel Galoppa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Gustavo Malpartida | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
La Barra - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Chavez | 5.0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0.00 |
| Pablo Paez Campillay | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.50 |