4 - La Barra 🆚 Orientales - 8
Fecha: 03 Jan 2026 00:00
Lugar: Dolphins
Madre Sacramento 1300, X5014 Córdoba, Cordoba
| Inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Barra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 |
| Orientales | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 |
La Barra
Orientales
La Barra - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franco Fara | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
| Mauricio Romero | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
| Fernando Majul | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Maximiliano Cortez | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Nelson Nuñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Santos Borras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Nicolas Olocco | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 |
| Rafael Delejade | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Julián Andres Bernardi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Daniel Galoppa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Gustavo Malpartida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Diego Gabriel Tocona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Alexis Antonello | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
La Barra - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Olocco | 4.0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 8.75 |
| Santos Borras | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Orientales - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio Estrada | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 |
| Hebert Capriles | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Andres Betancourt | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| Alexis Larez | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Jesus Arreaza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Felix Contreras | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Karlos Plaza | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| Antonio David Salazar Uvan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Alexis Eduardo Sanchez | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
| Humberto MartÃnez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
Orientales - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silvio Jose Lopez | 7.0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3.00 |