FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

2 - Cuervos 🆚 Orientales - 9

Fecha: 21 dic. 2025 00:00

Lugar: Dolphins

Madre Sacramento 1300, X5014 Córdoba, Cordoba

Inning 1 2 3 4 5 6 7 R H E LOB
Cuervos 1 0 1 0 0 0 0 2 5 6 0
Orientales 0 0 5 0 4 0 0 9 10 1 0
Cuervos - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Lautaro Bou 3 2 0 0 1 0 - 0.667
Edgardo Peralta 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Leonardo Simoza 3 1 0 2 0 0 - 0.333
Luis Enrique Mendoza 3 1 0 0 1 0 - 0.333
Carlos Garetto 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Mariano Garcia 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Jairo Cova 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Osmer Rodriguez 3 1 0 0 0 0 - 0.333
Edgard Verdu 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Nahuel Garcia 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Benjamin Garcia 0 0 0 0 0 0 - 0.000
Valentin Garcia 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Cuervos - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Leonardo Simoza 4.3 9 7 1 2 0 0 0 0 11.31
Luis Enrique Mendoza 1.7 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00
Cuervos - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Orientales - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Julio Estrada 4 1 0 1 0 0 - 0.250
Hebert Capriles 3 0 0 1 0 0 - 0.000
Jose Graffe 2 1 0 2 0 0 - 0.500
Felix Contreras 4 2 0 0 1 0 - 0.500
Karlos Plaza 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Alexis Larez 4 1 0 1 0 0 - 0.250
Jesus Arreaza 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Andres Betancourt 4 3 0 0 0 0 - 0.750
Antonio David Salazar Uvan 3 2 0 1 0 0 - 0.667
Alexis Eduardo Sanchez 2 0 0 1 0 0 - 0.000
Orientales - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Silvio Lopez 7.0 2 2 1 8 0 0 0 0 2.00
Orientales - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Autoridades
Martinez, Diego
Martinez, Diego
principal
Alluzo, Daniel
Alluzo, Daniel
base
Machado, Ruben
Machado, Ruben
anotador