FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

6 - Orientales 🆚 Cerveceros - 5

Fecha: 14 sep. 2025 15:00

Lugar: Camping San Martin

Camping General San Martin

Inning 1 2 3 4 5 6 7 R H E LOB
Orientales 0 3 1 2 0 0 0 6 5 3 0
Cerveceros 5 0 0 0 0 0 0 5 3 5 0
Orientales - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Julio Estrada 2 0 0 1 1 0 - 0.000
Hebert Capriles 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Osfranck Hernandez 4 1 0 0 0 0 - 0.250
Felix Contreras 4 1 0 0 0 0 - 0.250
Humberto Martínez 4 1 0 0 0 0 - 0.250
Jose Graffe 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Alexis Eduardo Sanchez 2 1 0 0 0 0 - 0.500
Alexis Larez 2 1 0 2 0 0 - 0.500
Luis Hernandez 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Karlos Plaza 1 0 0 1 0 0 - 0.000
Orientales - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Alexis Eduardo Sanchez 0.0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00
Felix Contreras 1.0 1 1 2 1 0 0 0 0 7.00
Humberto Martínez 6.0 0 0 0 12 0 0 0 0 0.00
Orientales - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Cerveceros - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Moises Rodriguez 3 0 0 0 1 0 - 0.000
Matias Dominguez 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Jose Ordoñez 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Jairo Vazquez 3 2 0 1 0 0 - 0.667
Ricardo Hernandez 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Luis Lozada 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Glenn Vasquez 2 1 0 2 0 0 - 0.500
Juan Sandoval 2 0 0 1 0 0 - 0.000
Alejandro Diaz 1 0 0 0 0 0 - 0.000
William Romero 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Jesus Decena 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Ronald Gonzalez 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Ronald Lopez 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Jesus Martinez 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Cerveceros - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Deivis Escalona 3.0 4 4 2 0 0 0 0 0 9.33
Luis Lozada 0.0 1 1 2 0 0 0 0 0 0.00
Jose Ordoñez 4.0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.00
Cerveceros - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas