FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

12 - La Barra 🆚 Ecbys - 11

Fecha: 04 dic. 2025 00:00

Lugar: Camping San Martin

Camping General San Martin

Inning 1 2 3 4 5 6 7 R H E LOB
La Barra 0 1 0 2 3 6 0 12 8 9 0
Ecbys 5 2 0 0 0 4 0 11 6 3 0
La Barra - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Franco Fara 2 2 0 2 1 0 - 1.000
Maximiliano Cortez 3 1 0 4 2 0 - 0.333
Fernando Majul 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Rafael Delejade 2 0 0 0 1 0 - 0.000
Nelson Nuñez 3 2 0 0 2 0 - 0.667
Santos Borras 3 1 0 2 0 0 - 0.333
Pablo Paez Campillay 2 0 0 1 0 0 - 0.000
Diego Tocona 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Daniel Galoppa 3 1 0 2 1 0 - 0.333
Alexis Antonello 2 1 0 0 1 0 - 0.500
La Barra - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Santos Borras 2.0 7 5 2 0 0 0 0 0 17.50
Pablo Paez Campillay 4.0 4 1 3 5 0 0 0 0 1.75
La Barra - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Ecbys - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Gino Seminare 3 1 0 0 1 0 - 0.333
Alfredo Voghon 2 1 0 0 3 0 - 0.500
Mariano Antacli 3 1 0 1 1 0 - 0.333
Daniel Roberti 2 1 0 1 0 0 - 0.500
Luca Ciro Annovazzi 2 0 0 0 1 0 - 0.000
Arcamir Suarez 4 0 0 2 0 0 - 0.000
Pedro Russo 2 0 0 1 0 0 - 0.000
Luis Carlos Barrueco 3 1 0 3 0 0 - 0.333
Nahuel Palacios 2 0 0 1 0 0 - 0.000
Valentina Garay Zamora 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Cesar Salinas 1 1 0 0 0 0 - 1.000
Benjamin Wyatt 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Hugo Daniel Palacios 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Ecbys - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Alfredo Voghon 3.0 3 3 2 3 0 0 0 0 7.00
Hugo Daniel Palacios 1.0 3 3 1 0 0 0 0 0 21.00
Gino Seminare 1.0 1 1 2 0 0 0 0 0 7.00
Luca Ciro Annovazzi 0.3 4 4 2 0 0 0 0 0 84.00
Arcamir Suarez 0.7 1 0 0 1 0 0 0 0 0.00
Ecbys - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Autoridades
Ramos, Luis
Ramos, Luis
principal
Martinez, Diego
Martinez, Diego
base
Franco Aguero
Franco Aguero
anotador