Rockies - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeremis Gonzalez | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0.200 |
| Jose Lameda | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0.333 |
| Hebert Capriles | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Humberto Martínez | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0.250 |
| Andres Eloy Ortiz | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0.600 |
| Luis Bello | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Simon Galban | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.400 |
| Jesus Decena | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0.000 |
| Juvenal Torres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Darwin Lameda | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Jesus Cerezo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Deyvis Perez | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.500 |
Rockies - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silvio Lopez | 4.7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 93 | 26 | 67 | 7.71 |
| Humberto Martínez | 2.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10 | 22 | 3.86 |
Rockies - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeremis Gonzalez | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| Jose Lameda | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Hebert Capriles | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.750 |
| Humberto Martínez | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Andres Eloy Ortiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Luis Bello | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Simon Galban | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jesus Decena | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.800 |
| Juvenal Torres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Darwin Lameda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Silvio Lopez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Deyvis Perez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
La Barra - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Malpartida | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.600 |
| Mauricio Romero | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.400 |
| Fernando Majul | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 1.000 |
| Rafael Delejade | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.250 |
| Maximiliano Cortez | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.400 |
| Santos Borras | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.750 |
| Julián Andres Bernardi | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.250 |
| Marco Moyano | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Nicolas Olocco | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
La Barra - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Olocco | 3.3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 65 | 30 | 35 | 13.50 |
| Santos Borras | 3.7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83 | 27 | 56 | 4.91 |
La Barra - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Malpartida | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.714 |
| Mauricio Romero | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.900 |
| Fernando Majul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Rafael Delejade | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Maximiliano Cortez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Santos Borras | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.800 |
| Julián Andres Bernardi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Nicolas Olocco | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
Autoridades
Hernandez, Amilcar
principal
Angel Colmenares
base