FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

10 - Cuervos 🆚 La Barra - 7

Fecha: 03 oct. 2026 15:00

Lugar: Dolphins

Madre Sacramento 1300, X5014 Córdoba, Cordoba

Inning 1 2 3 4 5 6 7 R H E LOB
Cuervos 1 0 2 2 3 2 0 10 13 7 0
La Barra 1 4 0 2 0 0 0 7 7 1 0
Cuervos - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Jairo Cova 5 4 0 2 1 0 - 0.800
Nahuel Garcia 4 1 0 1 0 0 - 0.250
Edgardo Peralta 4 2 0 0 2 0 - 0.500
Jose Lopez Peraza 3 1 0 0 0 0 - 0.333
Leonardo Simoza 4 3 0 3 1 0 - 0.750
Johan Ojeda 2 0 0 2 0 0 - 0.000
Benjamin Garcia 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Andres Urea 2 1 0 0 0 0 - 0.500
Mariano Garcia 3 1 0 0 1 0 - 0.333
Valentin Garcia 2 0 0 1 1 0 - 0.000
Carlos Garetto 1 0 0 0 1 0 - 0.000
Adrian Leon Duran 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Cuervos - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Jose Lopez Peraza 5.0 7 1 1 1 0 0 0 0 1.80
Gonzalo Charra 2.0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.00
Cuervos - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
La Barra - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Gustavo Malpartida 3 1 0 1 1 0 - 0.333
Mauricio Romero 4 1 0 1 2 0 - 0.250
Fernando Majul 3 1 0 2 1 0 - 0.333
Rafael Delejade 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Maximiliano Cortez 4 2 0 1 1 0 - 0.500
Julián Andres Bernardi 3 0 0 0 1 0 - 0.000
Santos Borras 3 1 0 0 0 0 - 0.333
Daniel Galoppa 3 1 0 0 0 0 - 0.333
Alexis Antonello 3 0 0 0 0 0 - 0.000
La Barra - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Santos Borras 7.0 10 9 4 3 0 0 0 0 11.57
La Barra - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Autoridades
Martinez, Diego
Martinez, Diego
principal
Alluzo, Daniel
Alluzo, Daniel
base
Barrionuevo, Ana
Barrionuevo, Ana
anotador