2 - Cuervos 🆚 Orientales - 3
Fecha: 22 mar. 2026 19:00
Lugar: Dolphins
Madre Sacramento 1300, X5014 Córdoba, Cordoba
| Inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuervos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Orientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 3 |
Cuervos
Orientales
Cuervos - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jairo Cova | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| Leonardo Simoza | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
| José Alberto Lopez Peraza | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
| Luis Carlos Cordero Gomez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Carlos Garetto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Luis Enrique Mendoza | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Andres Urea | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| Nahuel Garcia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Edgardo Peralta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Valentin Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Johan Ojeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Osmer Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Agustín Exequiel Rojas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Cuervos - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Enrique Mendoza | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1.17 |
| Gonzalo Charra | 2.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3.50 |
Orientales - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio Estrada | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 |
| Jean Carlos Salgado Escobar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Andres Jesus Leon Duran | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.800 |
| Jose Ruiz | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
| Yeremis Gonzalez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Jesus Marin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Alfredo Rojas | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Javier Aguiar | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 |
| Andres Jesus Leon Duran | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Andres Betancourt | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
Orientales - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andres Jesus Leon Duran | 9.0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0.78 |