4 - Rockies 🆚 Orientales - 2
Fecha: 19 abr. 2026 11:00
Lugar: Dolphins
Madre Sacramento 1300, X5014 Córdoba, Cordoba
| Inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| Orientales | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Rockies
Orientales
Rockies - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madinson Barajas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Joaquin Rivas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Eduardo Zurbriguen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Junior Rojas | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 |
| Mauricio Romero | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Jose Roberto Castillo Damas | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 |
| Darwin Lameda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Alexander Parra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Luisbert Barajas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jesus Cerezo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Rockies - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Rojas | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3.60 |
Orientales - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio Estrada | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Hebert Capriles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Humberto Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Jose Graffe | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 |
| Jose Ruiz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jean Carlos Salgado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Deivinson Salazar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Antonio David Salazar Uvan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Alexis Larez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
Orientales - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humberto Martínez | 5.3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6.75 |