FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

20 - Cerveceros 🆚 Aguilas - 3

Fecha: 29 mar. 2026 11:00

Lugar: Camping San Martin

Camping General San Martin

Inning 1 2 3 4 5 6 7 R H E LOB
Cerveceros 2 5 6 0 7 0 0 20 12 2 0
Aguilas 2 0 1 0 0 0 0 3 0 6 0
Cerveceros - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Luis Lozada 4 2 0 2 0 0 - 3.000
Matias Dominguez 0 0 0 0 2 0 - 2.000
Ricardo Hernandez 2 0 0 0 0 0 - 1.000
Jose Ordoñez 4 4 0 1 0 0 - 4.000
Jesus Martinez 3 1 0 0 0 0 - 2.000
Juan Francisco Salazar 4 0 0 0 0 0 - 0.000
Lucas Dominguez 2 1 0 0 0 0 - 2.000
Ronald Lopez 1 0 0 0 1 0 - 1.000
Ronald Gonzalez 3 2 0 1 0 0 - 3.000
Deivis Escalona 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Jose Martinez 1 0 0 0 0 0 - 1.000
William Romero 3 2 0 0 0 0 - 3.000
Jose Hernandez 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Carlos Roman 1 0 0 0 0 0 - 1.000
Cerveceros - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Deivis Escalona 2.0 1 0 2 1 0 0 0 0 0.00
Juan Sandoval 3.0 1 0 3 2 0 0 0 0 0.00
Cerveceros - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Aguilas - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Diego Torres 2 0 0 0 1 0 - 1.000
Luca Ciro Annovazzi 1 0 0 0 1 0 - 2.000
Facundo Rafael Ramirez 1 0 0 0 0 0 - 2.000
Arcamir Suarez 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Nahuel Palacios 1 0 0 0 1 0 - 1.000
Gabriel Miranda 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Martin Suarez 1 0 0 0 0 0 - 1.000
Joaquin Tobaldo 1 0 0 0 0 0 - 1.000
Hugo Daniel Palacios 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Pedro Russo 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Aguilas - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Hugo Daniel Palacios 1.7 7 3 0 3 0 0 0 0 12.60
Arcamir Suarez 0.3 4 3 1 1 0 0 0 0 63.00
Luca Ciro Annovazzi 2.0 3 1 3 2 0 0 0 0 3.50
Gabriel Miranda 0.7 1 0 4 1 0 0 0 0 0.00
Diego Torres 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Aguilas - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Autoridades
Ramos, Luis
Ramos, Luis
principal
Alluzo, Daniel
Alluzo, Daniel
base
Franco Aguero
Franco Aguero
anotador