11 - La Barra 🆚 Cuervos - 2
Fecha: 26 abr. 2026 15:00 Reprogramado Original: 11 abr. 2026 18:00
Lugar: Dolphins
Madre Sacramento 1300, X5014 Córdoba, Cordoba
| Inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Barra | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 8 | 1 |
| Cuervos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 |
La Barra
Cuervos
La Barra - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelson Nuñez | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
| Mauricio Romero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Eduardo Zurbriguen | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.600 |
| Jose Leiber | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
| Maximiliano Cortez | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.200 |
| Santos Borras | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Julián Andres Bernardi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Gustavo Malpartida | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Alexis Antonello | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Daniel Galoppa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Diego Gabriel Tocona | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
La Barra - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Paez Campillay | 5.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| Santos Borras | 4.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4.50 |
Cuervos - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jairo Cova | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
| Edgardo Peralta | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Leonardo Simoza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jose Lopez Peraza | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| Carlos Garetto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Nahuel Garcia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Agustin Exequiel Rojas | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Andres Urea | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 |
| Osmer Rodriguez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Mariano Garcia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Cuervos - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Simoza | 2.0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 18.00 |
| Jose Lopez Peraza | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3.60 |
| Edgardo Peralta | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| Nahuel Garcia | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18.00 |