13 - Dolphins 🆚 Orientales - 0
Fecha: 29 mar. 2026 15:00
Lugar: Dolphins
Madre Sacramento 1300, X5014 Córdoba, Cordoba
| Inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolphins | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 13 | 9 | 0 |
| Orientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Árbitros del Partido
Martinez, Diego
principal
Hernandez, Amilcar
base
Sanchez, Martina
anotadorDolphins
Orientales
Dolphins - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismael Sanchez | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Juan Ignacio Borras | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 |
| Juan Cruz Martin | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.400 |
| Matias Robles | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.400 |
| Nicolas Barrientos | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| Jonathan Marin | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
| Gonzalo Gonzalez | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 |
| Elias Gigena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Samuel Espinoza | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Tomas Bressan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Dolphins - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaferson Lopez | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00 |
| Juan Ignacio Borras | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
Orientales - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio Estrada | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
| Javier Aguiar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Andres Jesus Leon Duran | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jose Ruiz | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Jean Carlos Salgado Escobar | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Hebert Capriles | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Alfredo Rojas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Felix Contreras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jesus Arreaza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Orientales - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andres Jesus Leon Duran | 4.7 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3.86 |
| Jose Ruiz | 2.3 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0.00 |