FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

14 - Aguilas 🆚 Selección Fem Cor - 13

Fecha: 15 mar. 2026 11:00

Lugar: Camping San Martin

Camping General San Martin

Inning 1 2 3 4 5 6 7 R H E LOB
Aguilas 0 0 7 4 3 0 0 14 9 3 0
Selección Fem Cor 2 0 1 9 1 0 0 13 9 3 0
Aguilas - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Pedro Guevara Windelosa 0 0 0 0 0 0 - 0.000
Gabriel Miranda 5 1 0 3 1 0 - 0.200
Facundo Rafael Ramirez 4 3 0 3 0 0 - 0.750
Arcamir Suarez 3 1 0 0 0 0 - 0.333
Nahuel Palacios 0 0 0 0 2 0 - 0.000
Martin Suarez 4 1 0 1 1 0 - 0.250
Hugo Daniel Palacios 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Sebastian Ferrer 2 1 0 2 0 0 - 0.500
Serghis Jean Olivos Zambrano 2 1 0 2 0 0 - 0.500
Diego Torres 1 1 0 1 0 0 - 1.000
Aguilas - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Diego Torres 1.0 2 2 0 1 0 0 0 0 14.00
Arcamir Suarez 3.0 6 5 4 5 0 0 0 0 11.67
Hugo Daniel Palacios 0.3 5 2 3 1 0 0 0 0 42.00
Gabriel Miranda 0.7 0 0 2 1 0 0 0 0 0.00
Aguilas - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Dulce Jazmin Gaitan 3 1 0 0 0 0 - 0.333
Andrea Carolina Remedi 4 2 0 2 0 0 - 0.500
Sandra Dicarlo 2 0 0 0 0 0 - 0.000
David Lisil Romero 3 2 0 2 2 0 - 0.667
Agustina Borras 3 0 0 1 1 0 - 0.000
Brunella Fuchs 1 0 0 1 0 0 - 0.000
Ezequiel Acuña 5 3 0 1 3 0 - 0.600
Nadia Pavser 2 0 0 1 1 0 - 0.000
Kevin Kuprewicz 1 1 0 2 0 0 - 1.000
Pedro Russo 1 0 0 1 0 0 - 0.000
Selección Fem Cor - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Dulce Jazmin Gaitan 2.0 5 3 5 2 0 0 0 0 10.50
Andrea Carolina Remedi 1.7 6 6 5 3 0 0 0 0 25.20
Kevin Kuprewicz 0.7 3 3 1 2 0 0 0 0 31.50
David Lisil Romero 0.7 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
Selección Fem Cor - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Autoridades
Hernandez, Amilcar
Hernandez, Amilcar
principal
Ramos, Luis
Ramos, Luis
base
Franco Aguero
Franco Aguero
anotador