23 - Dolphins des 🆚 Cuervos/Escuelas - 17
Fecha: 14 mar. 2026 13:00
Lugar: Dolphins
Madre Sacramento 1300, X5014 Córdoba, Cordoba
| Inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolphins des | 5 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 9 | 5 | 0 |
| Cuervos/Escuelas | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 8 | 13 | 0 |
Dolphins des - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santino Torino | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 1.000 |
| Kayden Wright | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.667 |
| Jeremias Vazquez | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Gonzalo Gonzalez | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 1.000 |
| Leonel Soria | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 0.500 |
| Maximo Farfan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Isaias Ruiz | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.333 |
| Miguel Majul | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Joaquin Regis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Ignacio Londero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.000 |
Dolphins des - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonel Soria | 2.7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Santino Torino | 1.3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.75 |
| Ignacio Londero | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
Dolphins des - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Cuervos/Escuelas - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valentin Garcia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 1.000 |
| Bruno Garcia | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 0.000 |
| Nahuel Valentini | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.750 |
| Nahuel Garcia | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.250 |
| Enso Abad | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0.000 |
| Leonel Gutierrez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Benjamin Garcia | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0.250 |
| Abril Suarez | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Benjamin Negrette | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0.000 |
Cuervos/Escuelas - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Garcia | 3.0 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
| Francisco Abad | 0.0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bruno Garcia | 1.0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
| Nahuel Valentini | 0.3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.00 |
| Leonel Gutierrez | 0.3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.00 |
| Abril Suarez | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Valentin Garcia | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Cuervos/Escuelas - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Autoridades
Martinez, Diego
principal