4 - Cuervos 🆚 Orientales - 5
Fecha: 28 Dec 2025 00:00
Lugar: Dolphins
Madre Sacramento 1300, X5014 Córdoba, Cordoba
| Inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuervos | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| Orientales | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 |
Cuervos
Orientales
Cuervos - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lautaro Bou | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 |
| Luis Enrique Mendoza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Leonardo Simoza | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Mariano Garcia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Carlos Garetto | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| José Alberto Lopez Peraza | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Jairo Cova | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 |
| Nahuel Garcia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Osmer Rodriguez | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Edgardo Peralta | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Benjamin Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Cuervos - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Enrique Mendoza | 6.0 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2.33 |
Orientales - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio Estrada | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 |
| Hebert Capriles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jose Graffe | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| Felix Contreras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Humberto MartÃnez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jean Carlos Salgado Escobar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Alexis Eduardo Sanchez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Luis Carlos Hernandez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Karlos Plaza | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Silvio Jose Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Yunior Antonio Romero Silvera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Orientales - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humberto MartÃnez | 5.0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5.60 |
| Silvio Jose Lopez | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |