FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

4 - Cuervos 🆚 Orientales - 5

Fecha: 28 dic. 2025 00:00

Lugar: Dolphins

Madre Sacramento 1300, X5014 Córdoba, Cordoba

Inning 1 2 3 4 5 6 7 R H E LOB
Cuervos 0 0 0 3 1 0 0 4 5 2 0
Orientales 1 0 1 0 0 3 0 5 5 1 0
Cuervos - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Lautaro Bou 3 1 0 0 2 0 - 0.333
Luis Enrique Mendoza 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Leonardo Simoza 2 1 0 0 0 0 - 0.500
Mariano Garcia 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Carlos Garetto 3 1 0 0 0 0 - 0.333
Jose Lopez Peraza 2 1 0 0 0 0 - 0.500
Jairo Cova 3 1 0 1 2 0 - 0.333
Nahuel Garcia 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Osmer Rodriguez 2 0 0 1 0 0 - 0.000
Edgardo Peralta 2 0 0 0 1 0 - 0.000
Benjamin Garcia 0 0 0 0 0 0 - 0.000
Cuervos - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Luis Enrique Mendoza 6.0 5 2 1 10 0 0 0 0 2.33
Cuervos - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Orientales - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Julio Estrada 3 2 0 1 2 0 - 0.667
Hebert Capriles 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Jose Graffe 3 2 0 0 0 0 - 0.667
Felix Contreras 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Humberto Martínez 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Alexis Eduardo Sanchez 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Luis Hernandez 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Karlos Plaza 2 1 0 0 0 0 - 0.500
Silvio Lopez 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Yunior Antonio Romero Silvera 0 0 0 0 0 0 - 0.000
Orientales - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Humberto Martínez 5.0 4 4 3 6 0 0 0 0 5.60
Silvio Lopez 2.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00
Orientales - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas