4 - Rockies 🆚 La Barra - 7
Fecha: 25 oct. 2025 12:00
Lugar: Dolphins
Madre Sacramento 1300, X5014 Córdoba, Cordoba
| Inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockies | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
| La Barra | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 1 |
Rockies
La Barra
Rockies - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luisbert Barajas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Joaquin Rivas | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.250 |
| Junior Rojas | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| Madinson Barajas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jose Roberto Castillo Damas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Jose Lameda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Andres Eloy Ortiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Deyvis Perez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Darwin Lameda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Rockies - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Rojas | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7.00 |
La Barra - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Malpartida | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Mauricio Romero | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
| Fernando Majul | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
| Julián Andres Bernardi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Maximiliano Cortez | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 |
| Franco Fara | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
| Rafael Delejade | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Santos Borras | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
| Daniel Galoppa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Nelson Nuñez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
La Barra - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santos Borras | 4.3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.23 |
| Julián Andres Bernardi | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Nicolas Chavez | 2.3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 |