1 - Ecbys 🆚 Cuervos/Escuelas - 10
Fecha: 11 oct. 2025 00:00
Lugar: Camping San Martin
Camping General San Martin
| Inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecbys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Cuervos/Escuelas | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 |
Ecbys - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Carolina Remedi | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Dulce Jazmin Gaitan | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.333 |
| Julieta Rodriguez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Moises Materano | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.333 |
| Joaquin Coria | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Victoria Allende | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Brunella Fuchs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Morena Jauregui | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Valentin Garcia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 |
Ecbys - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunella Fuchs | 6.0 | 10 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.67 |
Ecbys - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Cuervos/Escuelas - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nahuel Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0.000 |
| Valentin Garcia | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | 0.500 |
| Bruno Garcia | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0.250 |
| Nicolas Bou | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Benjamin Wiscop | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0.667 |
| Benjamin Garcia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Nahuel Valentini | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0.333 |
| Enzo Bustamante | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0.500 |
| Enso Abad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Leonel Gutierrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 0.000 |
Cuervos/Escuelas - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Garcia | 7.0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Cuervos/Escuelas - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||