FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

10 - Cuervos 🆚 Cerveceros - 0

Fecha: 01 dic. 2025 00:00

Lugar: Camping San Martin

Camping General San Martin

Inning 1 2 3 4 5 6 7 R H E LOB
Cuervos 2 0 1 2 0 0 5 10 9 0 0
Cerveceros 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0
Cuervos - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Lautaro Bou 4 2 0 2 1 0 - 0.500
Luis Gomez 4 2 0 0 1 0 - 0.500
Leonardo Simoza 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Carlos Garetto 2 0 0 1 0 0 - 0.000
Jairo Cova 3 1 0 1 2 0 - 0.333
Nahuel Garcia 4 0 0 0 0 0 - 0.000
Benjamin Garcia 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Valentin Garcia 4 1 0 1 0 0 - 0.250
Edgardo Peralta 3 2 0 1 1 0 - 0.667
Mariano Garcia 3 1 0 0 1 0 - 0.333
Lucca Perez 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Cuervos - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Edgardo Peralta 7.0 0 0 2 12 0 0 0 0 0.00
Cuervos - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Cerveceros - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Matias Dominguez 3 1 0 0 0 0 - 0.333
Luis Lozada 3 0 0 0 1 0 - 0.000
Ricardo Hernandez 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Jairo Vazquez 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Juan Sandoval 3 1 0 0 0 0 - 0.333
Juan Francisco Salazar 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Ronald Lopez 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Jesus Decena 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Moises Rodriguez 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Jose Ordoñez 1 1 0 0 0 0 - 1.000
Lucas Dominguez 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Ronald Gonzalez 0 0 0 0 0 0 - 0.000
Cerveceros - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Lucas Dominguez 5.0 5 2 3 2 0 0 0 0 2.80
William Romero 1.0 4 3 0 1 0 0 0 0 21.00
Jose Ordoñez 1.0 1 0 2 2 0 0 0 0 0.00
Cerveceros - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas