FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

4 - La Barra 🆚 Cuervos - 0

Fecha: 24 ago. 2025 15:00

Lugar: Camping San Martin

Camping General San Martin

Inning 1 2 3 4 5 6 7 R H E LOB
La Barra 0 0 2 0 0 1 1 4 12 1 0
Cuervos 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
La Barra - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Gustavo Malpartida 4 2 0 1 0 0 - 0.500
Mauricio Romero 4 2 0 1 0 0 - 0.500
Julián Andres Bernardi 3 0 0 1 0 0 - 0.000
Fernando Majul 4 3 0 0 2 0 - 0.750
Rafael Delejade 4 0 0 0 0 0 - 0.000
Maximiliano Cortez 3 2 0 1 0 0 - 0.667
Santos Borras 4 1 0 0 0 0 - 0.250
Daniel Galoppa 4 1 0 0 0 0 - 0.250
Nicolas Chavez 2 1 0 0 1 0 - 0.500
La Barra - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Nicolas Chavez 7.0 0 0 1 8 0 0 0 0 0.00
La Barra - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Cuervos - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Jairo Cova 3 1 0 0 0 0 - 0.333
Mariano Garcia 2 0 0 0 1 0 - 0.000
Leonardo Simoza 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Carlos Garetto 3 1 0 0 0 0 - 0.333
Nahuel Garcia 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Lautaro Bou 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Valentin Garcia 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Gonzalo Charra 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Benjamin Garcia 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Cuervos - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Gonzalo Charra 7.0 3 2 2 12 0 0 0 0 2.00
Cuervos - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas