4 - Orientales 🆚 Cuervos - 2
Fecha: 17 may. 2026 11:30
Lugar: Dolphins
Madre Sacramento 1300, X5014 Córdoba, Cordoba
| Inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| Cuervos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 |
Orientales - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hebert Capriles | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.400 |
| Leonardo Martinez | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Javier Aguiar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Jose Ruiz | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Andres León Duran | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Adrian Leon Duran | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Jose Graffe | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Alexis Larez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Julio Estrada | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
Orientales - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Ruiz | 4.0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
| Adrian Leon Duran | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Orientales - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Cuervos - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andres Urea | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Jairo Cova | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.250 |
| Leonardo Simoza | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.250 |
| Jose Lopez Peraza | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Carlos Garetto | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Agustin Exequiel Rojas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Benjamin Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Edgardo Peralta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Nahuel Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Valentin Garcia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
Cuervos - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Lopez Peraza | 7.0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Nahuel Garcia | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Edgardo Peralta | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
Cuervos - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Autoridades
Ramos, Luis
principal