12 - Orientales 🆚 La Barra - 1
Fecha: 15 mar. 2026 16:00
Lugar: Dolphins
Madre Sacramento 1300, X5014 Córdoba, Cordoba
| Inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orientales | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 16 | 2 |
| La Barra | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 |
Árbitros del Partido
Ramos, Luis
principal
Martinez, Diego
base
Barrionuevo, Ana
anotadorOrientales
La Barra
Orientales - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yonnier Liendo | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.400 |
| Julio Estrada | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 |
| Andres Jesus Leon Duran | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Jose Ruiz | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.750 |
| Jean Carlos Salgado Escobar | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 |
| Yeremis Gonzalez | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
| Jesus Marin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Alfredo Rojas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Hebert Capriles | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 |
| Felix Contreras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Orientales - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Aguiar | 6.7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.05 |
| Jose Ruiz | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
La Barra - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelson Nuñez | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Mauricio Romero | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Eduardo Zurbriguen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
| Fernando Majul | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Maximiliano Cortez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| Julián Andres Bernardi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Daniel Galoppa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Diego Gabriel Tocona | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Nicolas Olocco | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Santos Borras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Pablo Paez Campillay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Matias Zalazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
La Barra - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Chavez | 6.0 | 9 | 6 | 1 | 3 | 7.00 |
| Pablo Paez Campillay | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7.00 |